หมวดหมู่ | รายการ | หน่วย | เอฟเอ/เอชเอฟ | ||
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ
| ปริมาณสูงสุด | ml | 2000 | ||
เอาท์พุต | ชิ้น/ชม | 2000 | 3600 | 5200 | |
ความสูงของขวด | mm | 300 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย | mm | 100 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ | mm | 45 | |||
เชื้อรา | หมายเลขช่อง | — | 2 | 4 | 6 |
ระยะห่างจากศูนย์กลาง | — | 120 | |||
นกกระสาหนีบ | mm | 120 | |||
แม็กซ์ยืดจังหวะ | mm | 400 | |||
Dtroke เคลื่อนที่ด้านล่าง | mm | 40-70 | |||
พลัง | กำลังทั้งหมด | kw | 24 | 48 | 68 |
อากาศ | เครื่องอัดอากาศเอชพี | m3/นาที mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
แอล.พี.แอร์คอมเพลสเซอร์ | m3/นาที mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
เครื่องทำลมแห้ง+ไส้กรอง | m3/นาที mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
ถังลม | m3/นาที mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
ระบายความร้อน | เครื่องทำน้ำเย็น | P | 3 | 5 | 5 |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง | เครื่อง(ยาวxกว้างxสูง) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
น้ำหนักเครื่อง | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
เครื่องโหลดพรีฟอร์ม | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
น้ำหนักตัวโหลด | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
เครื่องจักรของเราให้บริการลูกค้าทั่วโลก